中部
Product Details
The Philippines | ||||||||
Specification | material | g/pay | Alength | Blength | Clength | D-axis diameter | Eaperture | F pin diameter |
3x3x1.6-1.8mm | iron | / | 75 | 75 | 1.6-1.8 | / | 6.6 | 5.9 |
3x3x2 | iron | 230 | 76 | 76 | 2 | 10.2 | 6.6 | 5.9 |
3.5x3.5x1.6-2.0mm | iron | / | 89 | 89 | 1.6-2.0 | / | 6.6 | 5.9 |
3.5x3.5x2.0mm | iron | 340 | 89 | 89 | 2.2 | 10.8 | 7.2 | 5.9 |
4x4x1.6-2.0mm | iron | / | 100 | 100 | 1.6-2.0 | / | 6.6 | 5.9 |
4x4x2.2mm | iron | 428 | 101.6 | 101.6 | 2.2 | 10.8 | 7.2 | 5.9 |
4x4x2.5mm | iron | 480 | 101.6 | 101.6 | 2.5 | 11.5 | 7.2 | 5.9 |
CUSTOMER FIRST
QUALITY FIRST
SERVICE FIRST
PROMPT DELIVERY
