中部
Product Details
Southeast Asia | ||||||||
Specification | material | g/pay | Alength | Blength | Clength | D-axis diameter | Eaperture | F pin diameter |
2x2x12 | iron | 54 | 50 | 50 | 1.2 | 5.4 | 5.2 | 2.8 |
2.5x2.5x1.2 | iron | 89 | 63.5 | 63.5 | 1.2 | 6.2 | 5.2 | 3.5 |
3x3x1.4-2.0 | iron | / | 75 | 75 | 1.4-2.0 | / | 6.6 | 5.9 |
3.5x3.5x1.4-2.0 | iron | / | 89 | 89 | 1.4-2.0 | / | 6.6 | 5.9 |
4x4x1.5-2.0 | iron | / | 100 | 100 | 1.5-2.0 | / | 6.6 | 5.9 |
CUSTOMER FIRST
QUALITY FIRST
SERVICE FIRST
PROMPT DELIVERY
