中部
Product Details
Ordinary thin hinge | ||||||||
Specification | material | g/pay | Alength | Blength | Clength | D-axis diameter | Eaperture | F pin diameter |
1''25x17x0.7 | iron | 7 | 25 | 17 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 2.2 |
1.5"35x20x0.7 | iron | 10.5 | 35 | 20 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 2.2 |
1.5''37x24x0.7 | iron | 13 | 37 | 24 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 2.2 |
2''45x22x0.7 | iron | 16 | 45 | 22 | 0.7 | 4 | 4.5 | 2.2 |
2''48x31x0.7 | iron | 21 | 48 | 31 | 0.7 | 4 | 4.8 | 2.2 |
2.5''60x23x0.7 | iron | 20.5 | 60 | 23 | 0.7 | 4 | 4.5 | 2.6 |
2.5''63.5x31x0.7 | iron | 29 | 63.5 | 31 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 2.6 |
3''68x30x0.7 | iron | 30 | 68 | 30 | 0.7 | 4.2 | 5 | 2.6 |
3''73x35x0.7 | iron | 36.5 | 73 | 35 | 0.7 | 4.4 | 5 | 2.6 |
3.5''82x38x0.8 | iron | 45 | 82 | 38 | 0.8 | 4.6 | 5 | 2.8 |
4''95x38x0.8 | iron | 60 | 95 | 38 | 0.8 | 4.6 | 5 | 2.8 |
4''100x47x0.9 | iron | 71 | 100 | 47 | 0.9 | 4.8 | 5 | 2.8 |
CUSTOMER FIRST
QUALITY FIRST
SERVICE FIRST
PROMPT DELIVERY
