中部
Product Details
Ordinary thick hinge | ||||||||
Specification | material | g/pay | Alength | Blength | Clength | D-axis diameter | Eaperture | F pin diameter |
1''25x23x1.0 | iron | 12 | 25 | 23 | 1 | 4.4 | 4.5 | 2.2 |
1.5''37x29x1.0 | iron | 21 | 37 | 29 | 1 | 5 | 4.5 | 2.8 |
2''50x35x1.0-1.2 | iron | / | 50 | 35 | 1.0-1.2 | 5.5 | 4.5 | 2.8 |
2.5''63.5x40x1.2 | iron | 58 | 63.5 | 40 | 1.2 | 5.4 | 5 | 2.8 |
3''75x6x1.0x1.2 | iron | / | 75 | 46 | 1.0-1.2 | 6 | 6 | 3.5 |
3''75x48x1.4-1.6 | iron | / | 75 | 46 | 1.0-1.2 | 6 | 6 | 3.5 |
3.5''89x54x1.4-1.6 | iron | / | 89 | 54 | 1.4-1.6 | 8.2 | 6.35 | 4.8 |
3.5''89x54x1.4-1.6 | iron | / | 100 | 64 | 1.2-1.4 | 8.4 | 5.5 | 4.5 |
4''100x69x1.5-1.8 | iron | / | 100 | 69 | 1.5-1.8 | 9 | 5.5 | 4.5 |
4''97x60x1.1 | iron | 120 | 97 | 60 | 1.1 | 6.2 | 6.35 | 3.8 |
5''125x75x1.8 | iron | 355 | 125 | 75 | 1.8 | 11 | 7.5 | 7 |
CUSTOMER FIRST
QUALITY FIRST
SERVICE FIRST
PROMPT DELIVERY
