中部
Product Details
Mother Hinge | ||||||||
Specification | material | g/pay | Alength | Blength | Clength | D-axis diameter | Eaperture | F pin diameter |
3x2.5x2.0 | iron | / | 75 | 63.5 | 2.0 | 10 | 6.5 | 5.9 |
4x3x2.0 | iron | 226 | 100 | 63.5 | 2.0 | 11.2 | 6.5 | 6.9 |
4x3x2.5 | iron | 282 | 100 | 75 | 2.5 | 11.2 | 6 | 5.9 |
5x3x2.5 | iron | 405 | 125 | 75 | 2.5 | 13.5 | 6 | 8 |
South Korea4x3.5x2.5 | iron | 330 | 102.5 | 89 | 2.5 | 12.2 | 6 | 6.9 |
80x65x1.8 | iron | 140 | 80 | 65 | 1.8 | 9 | 6.5 | 5 |
CUSTOMER FIRST
QUALITY FIRST
SERVICE FIRST
PROMPT DELIVERY
