中部
Product Details
Heavy Commercial Hinges | ||||||||
Specification | material | g/pay | Alength | Blength | Clength | D-axis diameter | Eaperture | F pin diameter |
89x89x3.3-2 bearing | iron | 480 | 89 | 89 | 3.3 | 13.8 | 8.2 | 7 |
89x89x3.3-2 bearing r 15.8 | iron | 480 | 89 | 89 | 3.3 | 13.8 | 8.2 | 7 |
89x89x3.3 r 6.35 | iron | 490 | 89 | 89 | 3.3 | 13.8 | 8.2 | 7 |
101.6x101.6x3.3-2 bearing | iron | 650 | 101.6 | 101.6 | 3.3 | 13.8 | 8 | 7 |
101.6x101.6x3.3-2 bearing | iron | 650 | 101.6 | 101.6 | 3.3 | 13.8 | 8 | 7 |
101.6x101.6x3.3-2 bearing r15.8 | iron | 640 | 101.6 | 101.6 | 3.3 | 13.8 | 8 | 7 |
114.3x114.3x3.5 | iron | 884 | 114.3 | 114.3 | 3.5 | 15.3 | 8.5 | 8 |
114.3x101.6x3.5-2 bearing | iron | 790 | 114.3 | 101.6 | 3.5 | 15.3 | 8.5 | 8 |
CUSTOMER FIRST
QUALITY FIRST
SERVICE FIRST
PROMPT DELIVERY
